断熱工事、実は安い!
断熱工事…実はそんなに金額がかわらない!!
 
耐震の為のリフォームでなく、
リフォームのついでに断熱工事をおすすめ致します。
0円
建物調査
建物調査
省エネ基準について
平成25年 省エネ基準
建設地の地域区分により以下の通り基準値が定められています。
 
 
断熱等級の比較表
| 等級 | 基準 | 策定年 | UA値 | Q値 | 断熱材例(一例) | 必要 エアコン台数 | 光熱費 ※一定の仮定において 国土交通省試算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コットンリノベ | - | 0.46 | 1.5 | 屋根:アクアフォームライト 200mm 壁:アクアフォームライト 85mm 外張り断熱 30mm 床:フクビ化学 フクフオーム45mm 天井・壁:防湿フィルム | 0.93台 | 33万4千円 ⇒6万円 273,622円 削減 | |
| 等級 4 | 次世代 省エネ基準 | 平成11年 (1999年) | 0.87 | 2.7 | 床・壁:グラスウール100㎜相当 天井:180㎜相当 サッシ:アルミ+複層ガラスor アルミ単板+内窓設置 | 1.35台 | 約7万2千円/年 | 
| 等級 3 | 新省エネ 基準 | 平成4年 (1992年) | 1.54 | 4.2 | 床・壁:グラスウール55㎜相当 天井:85㎜相当 サッシ:アルミ+単板ガラス | 2.25台 | 約15万5千円/年 | 
| 等級 2 | 旧省エネ 基準 | 昭和55年 (1980年) | 1.67 | 5.2 | 床・壁:グラスウール30㎜相当 天井:グラスウール40㎜相当 サッシ:アルミ+単板ガラス | 2.4台 | 約27万2千円/年 | 
| 等級 1 | 基準無 | 1980年 以前 | - | - | 無断熱 サッシ:アルミ+単板ガラス | 想定 内外温度差20度 延床面積30坪 | 約34万3千円/年 | 
WEBから簡単申し込み!無料建物調査
お申し込みメールフォーム
お家の劣化状態がよくわかる、調査報告書をご提出
 


 
                                         
                                         053-488-5522
 053-488-5522 インターネットでの
 インターネットでの 
 建物調査の必要性
建物調査の必要性 床下調査
床下調査 小屋裏調査
小屋裏調査 外壁調査
外壁調査 屋根調査
屋根調査 耐震診断
耐震診断 




 
                                 
                         
                             
                             
                            